ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 มิถุนายน 2565 ถึง 01 กรกฎาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (06/06/2565 ถึง 17/06/2565) |
8.80 | 8.90 | 8.20 | 8.30 | 2,279,455 | 19,520,305 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (05/05/2565 ถึง 02/06/2565) |
9.90 | 9.95 | 8.40 | 8.80 | 6,400,412 | 56,821,805 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
01/07/2565 | 8.15 | 8.15 | 8.10 | 8.15 | 29,903 | 243,655 |
30/06/2565 | 8.20 | 8.30 | 8.10 | 8.15 | 283,128 | 2,320,195 |
29/06/2565 | 8.20 | 8.20 | 8.15 | 8.20 | 87,900 | 717,060 |
28/06/2565 | 8.20 | 8.20 | 8.10 | 8.20 | 120,602 | 979,475 |
27/06/2565 | 8.20 | 8.25 | 8.15 | 8.20 | 65,700 | 538,905 |
24/06/2565 | 8.25 | 8.25 | 8.10 | 8.20 | 135,900 | 1,108,595 |
23/06/2565 | 8.35 | 8.35 | 8.15 | 8.15 | 257,700 | 2,121,355 |
22/06/2565 | 8.45 | 8.45 | 8.25 | 8.30 | 99,800 | 830,130 |
21/06/2565 | 8.40 | 8.45 | 8.35 | 8.45 | 21,638 | 181,395 |
20/06/2565 | 8.30 | 8.45 | 8.30 | 8.45 | 33,800 | 281,890 |
17/06/2565 | 8.30 | 8.35 | 8.20 | 8.30 | 315,702 | 2,612,690 |
16/06/2565 | 8.50 | 8.65 | 8.30 | 8.30 | 368,336 | 3,100,855 |
15/06/2565 | 8.55 | 8.60 | 8.45 | 8.50 | 176,900 | 1,502,595 |
14/06/2565 | 8.50 | 8.55 | 8.40 | 8.50 | 104,804 | 886,275 |
13/06/2565 | 8.65 | 8.90 | 8.50 | 8.50 | 334,511 | 2,877,625 |
10/06/2565 | 8.70 | 8.75 | 8.70 | 8.70 | 106,600 | 928,080 |
09/06/2565 | 8.75 | 8.80 | 8.65 | 8.70 | 408,200 | 3,554,720 |
08/06/2565 | 8.75 | 8.80 | 8.70 | 8.75 | 135,145 | 1,181,100 |
07/06/2565 | 8.75 | 8.80 | 8.70 | 8.70 | 156,101 | 1,361,740 |
06/06/2565 | 8.80 | 8.80 | 8.70 | 8.75 | 173,156 | 1,514,625 |
02/06/2565 | 8.85 | 8.85 | 8.70 | 8.80 | 196,800 | 1,732,445 |
01/06/2565 | 8.85 | 8.90 | 8.80 | 8.85 | 114,010 | 1,009,485 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น