ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 มีนาคม 2564 ถึง 09 เมษายน 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (12/03/2564 ถึง 25/03/2564) |
11.60 | 12.70 | 11.50 | 12.40 | 9,392,500 | 114,349,180 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (10/02/2564 ถึง 11/03/2564) |
11.60 | 12.30 | 11.20 | 11.60 | 20,782,900 | 239,726,070 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
09/04/2564 | 12.60 | 12.70 | 12.50 | 12.60 | 712,100 | 8,978,430 |
08/04/2564 | 12.50 | 12.70 | 12.40 | 12.50 | 794,100 | 9,991,690 |
07/04/2564 | 12.60 | 12.70 | 12.40 | 12.60 | 1,113,100 | 14,009,890 |
05/04/2564 | 12.60 | 12.70 | 12.50 | 12.70 | 514,100 | 6,476,910 |
02/04/2564 | 12.70 | 12.80 | 12.60 | 12.60 | 306,900 | 3,880,910 |
01/04/2564 | 12.80 | 12.90 | 12.60 | 12.70 | 946,600 | 12,078,030 |
31/03/2564 | 12.40 | 12.90 | 12.40 | 12.80 | 1,049,800 | 13,277,790 |
30/03/2564 | 12.50 | 12.50 | 12.30 | 12.50 | 391,800 | 4,863,840 |
29/03/2564 | 12.40 | 12.60 | 12.30 | 12.50 | 503,900 | 6,294,240 |
26/03/2564 | 12.50 | 12.50 | 12.20 | 12.40 | 766,600 | 9,457,110 |
25/03/2564 | 12.40 | 12.70 | 12.40 | 12.40 | 629,600 | 7,879,330 |
24/03/2564 | 12.40 | 12.60 | 12.30 | 12.50 | 1,023,300 | 12,749,750 |
23/03/2564 | 12.50 | 12.60 | 12.30 | 12.40 | 789,600 | 9,819,840 |
22/03/2564 | 12.10 | 12.50 | 12.10 | 12.40 | 913,100 | 11,297,360 |
19/03/2564 | 12.20 | 12.40 | 12.10 | 12.30 | 692,200 | 8,525,040 |
18/03/2564 | 12.40 | 12.60 | 12.20 | 12.40 | 1,137,000 | 14,074,230 |
17/03/2564 | 12.00 | 12.30 | 11.80 | 12.10 | 1,844,700 | 22,367,040 |
16/03/2564 | 11.70 | 11.80 | 11.70 | 11.80 | 686,700 | 8,060,360 |
15/03/2564 | 11.80 | 11.80 | 11.50 | 11.70 | 826,300 | 9,637,890 |
12/03/2564 | 11.60 | 11.80 | 11.60 | 11.70 | 850,000 | 9,938,340 |
11/03/2564 | 11.60 | 11.80 | 11.50 | 11.60 | 541,000 | 6,303,770 |
10/03/2564 | 11.50 | 11.60 | 11.30 | 11.50 | 1,515,900 | 17,337,350 |
09/03/2564 | 11.60 | 11.60 | 11.40 | 11.50 | 296,900 | 3,417,420 |
08/03/2564 | 11.40 | 11.70 | 11.40 | 11.50 | 777,600 | 9,006,040 |
05/03/2564 | 11.40 | 11.50 | 11.20 | 11.40 | 381,400 | 4,335,690 |
04/03/2564 | 11.30 | 11.40 | 11.20 | 11.40 | 641,200 | 7,197,280 |
03/03/2564 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 231,600 | 2,628,730 |
02/03/2564 | 11.30 | 11.40 | 11.20 | 11.30 | 725,600 | 8,212,520 |
01/03/2564 | 11.30 | 11.40 | 11.20 | 11.30 | 598,500 | 6,746,060 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น